2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
カートの中に商品はありません
お届け先 | 九州 | 中国 | 四国 | 近畿 | 東海 | 北陸 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 |
福岡県 | 岡山県 | 香川県 | 大阪府 | 静岡県 | 富山県 | 新潟県 | 茨城県 | 青森県 | 北海道 | |
佐賀県 | 広島県 | 徳島県 | 京都府 | 愛知県 | 石川県 | 長野県 | 栃木県 | 秋田県 | ||
長崎県 | 山口県 | 愛媛県 | 滋賀県 | 三重県 | 福井県 | 群馬県 | 岩手県 | |||
熊本県 | 鳥取県 | 高知県 | 奈良県 | 岐阜県 | 埼玉県 | 山形県 | ||||
大分県 | 島根県 | 和歌山県 | 千葉県 | 福島県 | ||||||
宮崎県 | 兵庫県 | 神奈川県 | 宮城県 | |||||||
鹿児島県 | 東京都 | |||||||||
送料区分 | 山梨県 | |||||||||
1C | 3,900 | 2,700 | 2,400 | 1,800 | 2,500 | 2,400 | 2,900 | 3,100 | 4,600 | 5,900 |
2D | 4,500 | 3,100 | 2,700 | 2,000 | 2,800 | 2,700 | 3,300 | 3,600 | 5,300 | 6,900 |
3E | 5,200 | 3,500 | 3,100 | 2,300 | 3,200 | 3,100 | 3,800 | 4,100 | 6,100 | 7,900 |
4F | 6,500 | 4,500 | 4,000 | 2,800 | 4,100 | 4,000 | 4,900 | 5,300 | 7,500 | 9,600 |
5H | 8,100 | 5,400 | 4,700 | 3,300 | 4,900 | 4,700 | 5,900 | 6,500 | 9,500 | 12,200 |
6J | 10,600 | 6,700 | 5,800 | 4,600 | 5,900 | 5,800 | 7,200 | 8,000 | 11,800 | 17,250 |
当商品はランクによって送料が変わってきます。商品の詳細欄にランク※】と表示しております。そちらを見て下記表に照らし合わせの上ご参考になさってください。
別途消費税がかかります。ご購入点数により個数口が複数になります。日曜日の配達は行っておりません。日にち指定はできますが時間指定は午前、午後のみの指定でお願いします。
また交通事情等によりご指定の日にち、時間帯にお届けできないことがございます。配達日、時間指定はご希望をお聞きするもので必ずしも保証するものではありません。